


Keputusan Terkini
Isnin, 20 April 2026
| Padanan | Hadiah | Peluang |
|---|---|---|
| Pn | F CFA 55 | - |
| 1n | F CFA 11 | - |
| 2n | F CFA 240 | - |
| 3n | F CFA 2,000 | - |
| 4n | F CFA 5,000 | - |
| 5n | F CFA 40,000 | - |
| Turbo 2 | F CFA 2,400 | - |
| Turbo 3 | F CFA 800 | - |
| Turbo 4 | F CFA 400 | - |
| Turbo 5 | F CFA 240 | - |
Keputusan Terkini
Jumaat, 17 April 2026
| Padanan | Hadiah | Peluang |
|---|---|---|
| Pn | F CFA 55 | - |
| 1n | F CFA 11 | - |
| 2n | F CFA 240 | - |
| 3n | F CFA 2,000 | - |
| 4n | F CFA 5,000 | - |
| 5n | F CFA 40,000 | - |
| Turbo 2 | F CFA 2,400 | - |
| Turbo 3 | F CFA 800 | - |
| Turbo 4 | F CFA 400 | - |
| Turbo 5 | F CFA 240 | - |
Keputusan Terkini
Jumaat, 17 April 2026
| Padanan | Hadiah | Peluang |
|---|---|---|
| Pn | F CFA 55 | - |
| 1n | F CFA 11 | - |
| 2n | F CFA 240 | - |
| 3n | F CFA 2,000 | - |
| 4n | F CFA 5,000 | - |
| 5n | F CFA 40,000 | - |
| Turbo 2 | F CFA 2,400 | - |
| Turbo 3 | F CFA 800 | - |
| Turbo 4 | F CFA 400 | - |
| Turbo 5 | F CFA 240 | - |
Keputusan Terkini
Isnin, 20 April 2026
| Padanan | Hadiah | Peluang |
|---|---|---|
| Pn | F CFA 55 | - |
| 1n | F CFA 11 | - |
| 2n | F CFA 240 | - |
| 3n | F CFA 2,000 | - |
| 4n | F CFA 5,000 | - |
| 5n | F CFA 40,000 | - |
| Turbo 2 | F CFA 2,400 | - |
| Turbo 3 | F CFA 800 | - |
| Turbo 4 | F CFA 400 | - |
| Turbo 5 | F CFA 240 | - |
Keputusan Terkini
Isnin, 20 April 2026
| Padanan | Hadiah | Peluang |
|---|---|---|
| Pn | F CFA 55 | - |
| 1n | F CFA 11 | - |
| 2n | F CFA 240 | - |
| 3n | F CFA 2,000 | - |
| 4n | F CFA 5,000 | - |
| 5n | F CFA 40,000 | - |
| Turbo 2 | F CFA 2,400 | - |
| Turbo 3 | F CFA 800 | - |
| Turbo 4 | F CFA 400 | - |
| Turbo 5 | F CFA 240 | - |
Pilih 5 nombor dari 1 hingga 90.
Serta pilih 5 Machine Numbers dari 1 hingga 90.
Harga tiket: F CFA 100