


Keputusan Terkini
Jumaat, 10 April 2026
| Padanan | Hadiah | Kebarangkalian |
|---|---|---|
| Straight | $50,000 | 1 in 100,000 |
| Box 120-Way | $417 | 1 in 833 |
| Box 60-Way | $834 | 1 in 1,667 |
| Box 30-Way | $1,668 | 1 in 3,333 |
| Box 20-Way | $2,500 | 1 in 5,000 |
| Box 10-Way | $5,000 | 1 in 10,000 |
| Box 5-Way | $10,000 | 1 in 20,000 |
| Front 4 | $5,000 | 1 in 10,000 |
| Back 4 | $5,000 | 1 in 10,000 |
| Front 3 | $500 | 1 in 1,000 |
| Back 3 | $500 | 1 in 1,000 |
| Front Pair | $50 | 1 in 100 |
| Back Pair | $50 | 1 in 100 |
| Back-Up Bet (+$1) | ||
|---|---|---|
| Padanan | Hadiah | Kebarangkalian |
| Tier 1 | $50,000 | - |
Keputusan Terkini
Jumaat, 10 April 2026
| Padanan | Hadiah | Kebarangkalian |
|---|---|---|
| Straight | $50,000 | 1 in 100,000 |
| Box 120-Way | $417 | 1 in 833 |
| Box 60-Way | $834 | 1 in 1,667 |
| Box 30-Way | $1,668 | 1 in 3,333 |
| Box 20-Way | $2,500 | 1 in 5,000 |
| Box 10-Way | $5,000 | 1 in 10,000 |
| Box 5-Way | $10,000 | 1 in 20,000 |
| Front 4 | $5,000 | 1 in 10,000 |
| Back 4 | $5,000 | 1 in 10,000 |
| Front 3 | $500 | 1 in 1,000 |
| Back 3 | $500 | 1 in 1,000 |
| Front Pair | $50 | 1 in 100 |
| Back Pair | $50 | 1 in 100 |
| Back-Up Bet (+$1) | ||
|---|---|---|
| Padanan | Hadiah | Kebarangkalian |
| Tier 1 | $50,000 | - |
Pilih 5 nombor dari 0 hingga 9.
Harga tiket: $0.50